Компания «ИНЖ Сервис» осуществляет проектирование и монтаж воздушных линий электропередач (ВЛЭП). Все работы выполняются в строгом соответствии с необходимыми техническими нормами и требованиями. Вам доступен широкий спектр услуг, направленный как на реконструкцию ЛЭП, так и на подключение новых сетей.
Необходимо принимать во внимание, что проектирование и монтаж воздушных линий - довольно сложный процесс. Для качественного осуществления данных мероприятий требуется учесть все нюансы и детали, собрать все необходимые сведения и документы, а затем согласовать их в государственных органах и инстанциях.
В том случае, если Вами уже было получены технические условия, либо разрешение на присоединение мощности, и Вы затрудняетесь в дальнейшем процессе, обратитесь к нашим специалистам. Мы готовы подробно проконсультировать Вас по любым вопросам, рассказать, как необходимо действовать для подключения электроустановки.
Монтаж воздушных линий электропередач требует предусмотренный определенных нюансов:
Цены могут меняться в зависимости от расположения объекта, объемов и сложности производства работ.
Минимальная стоимость заказа по монтажу ВЛ 35000 рублей.
При заказе работ на сумму:
Дата публикации:
| Наименование работ | Ед.Изм | ЦЕНА руб. |
|---|---|---|
| Опоры: Бурение и установка | ||
| Монтаж опоры промежуточной СВ-95 | шт | 1 500 |
| Монтаж укоса СВ-95 | шт | 1 750 |
| Монтаж опоры промежуточной СВ-110 | шт | 1 850 |
| Монтаж укоса СВ-110 | шт | 2 150 |
| Развозка опор по трассе | шт | 300 |
| Монтаж узла крепления опор | шт | 850 |
| Монтаж заземления опор | шт | 890 |
| Прокладка СИП и неизолированного провода | ||
| Прокладка неизолированного провода по опорам сеч. до 35 мм.кв., от: | м.пог | 30 |
| Прокладка неизолированного провода по опорам свыше 35 мм.кв. до 75 мм.кв. от: | м.пог | 48 |
| Прокладка неизолированного провода по опорам свыше 75 мм.кв. до 120 мм.кв от: | м.пог | 75 |
| Прокладка СИП 2 (СИП 4) сеч. 16 мм.кв., от: | м.пог | 38 |
| Прокладка СИП 2 (СИП 4) сеч. 25 мм.кв., от: | м.пог | 44 |
| Прокладка СИП 2 сеч. 35 мм.кв., от | м.пог | 59 |
| Прокладка СИП 2 сеч. 50 мм.кв., от: | м.пог | 119 |
| Прокладка СИП 2 сеч. 75 мм.кв., от: | м.пог | 149 |
| Прокладка СИП 2 сеч. 90 мм.кв., от: | м.пог | 179 |
| Прокладка СИП 2 сеч. 120 мм.кв., от: | м.пог | 199 |
| Прокладка СИП 3 сеч. 35 мм.кв., от: | м.пог | 26 |
| Прокладка СИП 3 сеч. 50 мм.кв., от: | м.пог | 29 |
| Прокладка СИП 3 сеч. 75 мм.кв., от: | м.пог | 62 |
| Прокладка СИП 3 сеч. 90 мм.кв., от: | м.пог | 72 |
| Монтаж комплектующих | ||
| Монтаж траверс стальных ТН, от: | шт | 260 |
| Монтаж разъединителей ВЛ, от: | шт | 2 900 |
| Монтаж грозоразрядных устройств | шт | 690 |
| Монтаж освещения | ||
| Монтаж опоры освещения (бетонная) | шт | 1 850 |
| Монтаж кронштейна для РКУ светильника до 250 см | шт | 1 290 |
| Монтаж кронштейна для РКУ светильника до 200 см | шт | 940 |
| Монтаж кронштейна для РКУ светильника до 100 см | шт | 460 |
| Монтаж кронштейна для РКУ светильника до 50 см | шт | 290 |
| Монтаж светильника уличного освещения РКУ/ЖКУ | шт | 980 |
| Монтаж прожектора уличного освещения | шт | 1 480 |
| Сборка и подключение щитов учета | ||
| Устройство спуска по опоре | шт | 1 190 |
| Сборка и установка Щитка Учета на опору, стену | шт | 1 950 |
| Подключение строения к воздушной линии(прокладка кабеля) | шт | 850 |
| Подключение кабеля к воздушной линии | шт | 290 |
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж опор | шт | 1 500 |
| № этапа | Наименование этапа монтажных работ | |
|---|---|---|
| 1 | Установка опор | |
| 2 | Монтаж крепежных устройств | |
| 3 | Размотка СИП | |
| 4 | Натяжение ВЛИ и ее анкерные закрепления | |
| 5 | Замена роликов на промежуточные зажимы | |
| 6 | Обустройство линейных ответвлений от магистрали | |
| 7 | Защита ВЛИ от перенапряжений. Заземление | |
| 8 | Защита ВЛИ от коротких замыканий | |
| 9 | Обустройство уличных светильников | |
| 10 | Обустройство трансформаторных вводов | |
| 11 | Применение изолированных соединителей |
В интернете после поисков остановился на компании ООО «ИНЖ Сервис». По телефону договорились о встрече. Проект был сделан непосредственно в офисе в течении нескольких часов. Всё понравилось, спасибо!
Долгов Павел Анатольевич
Обратилась по рекомендации в ООО «ИНЖ Сервис». Менеджер офиса внимательно выслушал мои пожелания. На плане квартиры разметил расположение электроприборов, помог сгруппировать приборы по группам. В течение 5 дней проект был готов. Спасибо!!! Рекомендую!!!
Жданова Людмила Михайловна
Купил квартиру. Начал ремонт. Управляющая компания затребовала электропроект. Времени на поиск квалифицированных специалистов не оставалось. Решил рискнуть и выбрал ООО «ИНЖ Сервис». Специалисты компании чётко объяснили, что им требуется от меня для разработки проекта и подробно ответили на все интересующие меня вопросы. Проект был выполнен в кратчайшие сроки. Доволен всем, включая цену и подход к работе
Максимов Сергей Владимирович
Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам компании ООО «ИНЖ Сервис» за профессионализм, умение найти подход к каждому клиенту. В моём случае, ребята разработали проект и согласовали его, избавив меня от бумажной и бюрократической волокиты, а курьер доставил в удобное для меня время и место. Быстро, чётко, оперативно. Так жердать!
Мельникова Зинаида Андреевна
Заказал проект по внутреннему электроснабжению жилого дома. Сделали быстро и качественно. Значительно ускорил процесс выезд специалиста непосредственно на объект. Получил несколько дельных советов, за что отдельная благодарность, Василию!
Платонов Валентин Иванович