Цены на выполнение замеров с составлением технического отчета
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм., руб. |
| Электротехнические замеры (лаборатория) | |||
| 1 | Измерение сопротивления изоляции Мегаомметром кабельных и других линий предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам | линия | 110 |
| 2 | Контур заземления (измерение сопротивления заземляющих устройств) |
контур | 500 |
| 3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Металлосвязь) | точка | 35 |
| 4 | Замер полного сопротивления цепи «Фазануль» | токоприёмник | 150 |
| 5 | Проверка устройства защитного отключения (УЗО) | устройство | 100 |
| 6 | Испытание автоматических выключателей до 50 А с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | однополюсный автомат | 70 |
| 7 | Испытание автоматических выключателей до 50 А с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | трехполюсный автомат | 110 |
| 8 | Испытание автоматических выключателей свыше 50 А с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | однополюсный автомат | 180 |
| 9 | Испытание автоматических выключателей свыше 50 А с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | трехполюсный автомат | 270 |
| Дополнительно | |||
| Высотные работы | до 50 м | 25% от стоимости работ | |
| Высотные работы | до 200 м | 50% от стоимости работ | |
| Выезд за город | 40 руб. за 1 км. | ||
|
№ |
Наименование работ |
Ед. изм. |
Кол-во |
Стоимость ед. изм., руб.
|
Общая стоимость, руб. |
|
Электротехнические замеры и испытания высоковольтных установок |
|||||
|
1. |
Измерение сопротивления изоляции силовых трансформаторов |
измерение |
|
500 |
|
|
2. |
Измерение сопротивления обмоток силовых трансформаторов постоянному току |
измерение |
|
700 |
|
|
3. |
Измерение связи обмоток ВН и НН силовых трансформаторов |
измерение |
|
200 |
|
|
4. |
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий предназначенных для передачи электроэнергии до 10 кВ |
линия |
|
500 |
|
|
5. |
Испытание повышенным напряжением кабельных линий предназначенных для передачи электроэнергии до 10 кВ |
линия |
|
12000 |
|
|
6. |
Испытание высоковольтных элегазовых выключателей |
шт |
|
1200 |
|
|
7. |
Измерение сопротивления изоляции обмоток ВН и НН трансформаторов напряжения |
измерение |
|
500 |
|
Цены приведены с учетом НДС 18%
- Все профилактические испытания и измерения проводятся приборами, занесенными в гос.реестр РФ и прошедшими поверку в ФГУ Ростест-Москва и ФГУП ВНИИ МС.
- Все специалисты, проводящие испытания и измерения имеют допуск по группе безопасности не ниже IV, с правом проведения работ с повышенным напряжением.
- При необходимости возможно проведение работ в ночное время и выходные дни.
